<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelos Digital &#187; Actualidade</title>
	<atom:link href="http://www.barcelos-digital.com/category/noticias/actualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcelos-digital.com</link>
	<description>Portal da cidade de Barcelos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 09:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Empresas não elaboram planos de emergência na lei desde 2008</title>
		<link>http://www.barcelos-digital.com/empresas-nao-elaboram-planos-de-emergencia-na-lei-desde-2008/</link>
		<comments>http://www.barcelos-digital.com/empresas-nao-elaboram-planos-de-emergencia-na-lei-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Machado Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[associaçao comercial e industrial de barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de emergência na lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcelos-digital.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Mais de noventa por cento das empresas ainda não elaboraram planos de emergência, embora a legislação que regulamenta essa matéria esteja publicada desde Dezembro de 2008. A ideia foi vincada ontem por Ângelo Sousa, numa sessão informativa que decorreu nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB). A ACIB procurou apresentar aos empresários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-581" title="acib-Barcelos" src="http://www.barcelos-digital.com/wp-content/uploads/acib-Barcelos.jpg" alt="" width="320" height="200" />Mais de noventa por cento das empresas ainda não elaboraram planos de emergência, embora a legislação que regulamenta essa matéria esteja publicada desde Dezembro de 2008. A ideia foi vincada ontem por Ângelo Sousa, numa sessão informativa que decorreu nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB).</p>
<p style="text-align: justify;">A ACIB procurou apresentar aos empresários sugestões que devem ser postas em prática para que, quando confrontados com situações de emergência, se possam identificar procedimentos e acções que pretendem assegurar o controlo de segurança, procurando respostas eficazes em situações que possam colocar em causa a segurança de colaboradores, clientes, instalações e meio envolvente.</p>
<p style="text-align: justify;">O orador salientou anda que cada empresa deve elaborar à medida o seu plano de prevenção, evitando a tentação de decalcar o de uma empresa conhecida, mudando no documento só o nome da firma e número de contribuinte.<br />
Ângelo Sousa destacou vantagens de ter o plano actualizado, o pessoal treinado e serviços de comunicação adequados. No início da sessão, que foi presidida pelo presidente interino da ACIB, João Faria, o director geral, João Albuquerque, vincou que o país está “faminto” de receitas, sugerindo que o não cumprimento da lei é pretexto fácil para onerar as empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.correiodominho.com" target="_blank">Correio do Minho </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barcelos-digital.com/empresas-nao-elaboram-planos-de-emergencia-na-lei-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede de Fibra Óptica no Baixo Minho</title>
		<link>http://www.barcelos-digital.com/rede-de-fibra-optica-no-baixo-minho/</link>
		<comments>http://www.barcelos-digital.com/rede-de-fibra-optica-no-baixo-minho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Machado Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[baixo minho]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[braga]]></category>
		<category><![CDATA[famalicao]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[guimaraes]]></category>
		<category><![CDATA[quadrilatero digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcelos-digital.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[O Quadrilátero Digital vai traduzir-se numa interligação por rede de fibra óptica dos quatro principais concelhos do Baixo Minho (Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães), para além da instalação de um anel em cada cidade. A implementação deste projecto durará 4 anos, prevendo-se para este ano a definição do projecto e preparação da obra. O projecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-573" title="quadrilatero" src="http://www.barcelos-digital.com/wp-content/uploads/quadrilatero.jpg" alt="" width="320" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Quadrilátero Digital vai traduzir-se numa interligação por rede de fibra óptica dos quatro principais concelhos do Baixo Minho (Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães), para além da instalação de um anel em cada cidade. A implementação deste projecto durará 4 anos, prevendo-se para este ano a definição do projecto e preparação da obra.</p>
<p style="text-align: justify;">O projecto do Quadrilátero Digital implicou uma candidatura dos quatro municípios aos fundos comunitários, no montante global de 8 milhões de euros. O objectivo é criar uma infra-estrutura regional de comunicação de dados, que ficará à disposição dos organismos públicos e do tecido económico da região.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.onoticiasdatrofa.pt" target="_blank"> Notícias da Trofa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barcelos-digital.com/rede-de-fibra-optica-no-baixo-minho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lar de idosos respostas sociais vão duplicar</title>
		<link>http://www.barcelos-digital.com/lar-de-idosos-respostas-sociais-vao-duplicar/</link>
		<comments>http://www.barcelos-digital.com/lar-de-idosos-respostas-sociais-vao-duplicar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Machado Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[camara municipal barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[lar idosos]]></category>
		<category><![CDATA[rede social barcelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcelos-digital.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dois anos, “as respostas sociais em termos de lares de idosos vão crescer mais de 100 por cento” no concelho de Barcelos, garantiu ontem  a directora do Centro Distrital de Braga do Instituto de Segurança Social, à margem da primeira reunião de trabalho da Rede Social de Barcelos, onde estiveram em destaque ‘As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="idosos" src="http://www.barcelos-digital.com/wp-content/uploads/idosos.jpg" alt="" width="320" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nos próximos dois anos, “as respostas sociais em termos de lares de idosos vão crescer mais de 100 por cento” no concelho de Barcelos, garantiu ontem  a directora do Centro Distrital de Braga do Instituto de Segurança Social, à margem da primeira reunião de trabalho da Rede Social de Barcelos, onde estiveram em destaque ‘As Políticas Sociais e de Saúde para a 3.ª Idade’.</p>
<p>O aumento, em mais do dobro, das respostas sociais no concelho está relacionado com as obras previstas no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) e do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH). Durante a sessão, Maria do Carmo Antunes explicou aos presentes as condições de atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI), onde se tem verificado um “acréscimo de requerimentos” mas sem aumento em termos de deferimentos.</p>
<p>A responsável apelou, por isso, às instituições de solidariedade social, às paróquias e às juntas de freguesia para se informarem e “ajudarem quem mais precisa” a perceber que existem novas formas de apoio social. Destacou os novos desafios que o aumento da esperança média de vida tem trazido aos municípios. Assegurando que Barcelos “vai dispor de mais lares”, Ana Maria Silva realçou a importância do “diagnóstico e avaliação dos casos existentes para minimizar os efeitos da pobreza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.correiodominho.com" target="_blank">Correio do Minho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barcelos-digital.com/lar-de-idosos-respostas-sociais-vao-duplicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabertura do Teatro Gil Vicente</title>
		<link>http://www.barcelos-digital.com/513/</link>
		<comments>http://www.barcelos-digital.com/513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Machado Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[camara municipal barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[teatro gil vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcelos-digital.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[A reabertura do Teatro Gil Vicente, a 27 de Março, como a Câmara Municipal avançou em Dezembro último, pode estar em risco caso a substituição de materiais alegadamente de qualidade inferior à contratualizada demore mais do que o previsto. O presidente da autarquia, Miguel Costa Gomes, disse manter a intenção de inauguração do espaço no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-514" title="teatro-gil-vicente" src="http://www.barcelos-digital.com/wp-content/uploads/teatro-gil-vicente1.jpg" alt="" width="320" height="200" />A reabertura do Teatro Gil Vicente, a 27 de Março, como a Câmara Municipal avançou em Dezembro último, pode estar em risco caso a substituição de materiais alegadamente de qualidade inferior à contratualizada demore mais do que o previsto. O presidente da autarquia, Miguel Costa Gomes, disse manter a intenção de inauguração do espaço no Dia Mundial do Teatro &#8220;desde que as condicionantes das obras&#8221; o permitam.</p>
<p style="text-align: justify;">Na altura, o executivo anunciava, também, para breve, a realização de exposições e tertúlias com o objectivo de os cidadãos poderem dar a sua opinião sobre a futura programação do espaço, bem como a promoção de visitas com o intuito de &#8220;recordar ou conhecer a história do edifício e a retrospectiva do processo recente de reestruturação&#8221;. Também estas acções estão dependentes da situação com que o novo executivo se deparou.</p>
<p style="text-align: justify;">Recorde-se que Costa Gomes tinha denunciado, na última Assembleia Municipal, o problema com a desconformidade entre os materiais pedidos e os aplicados. Por essa razão, justificava o edil, o teatro não abria portas, anunciando, então, que já tinha seguido para o empreiteiro uma reclamação. A empresa já respondeu à Câmara &#8220;por email&#8221;, assumindo a responsabilidade de substituir os materiais em causa. A recuperação do Teatro Gil Vicente, que começou em 2005, custou cerca de três milhões de euros, tem um auditório de apenas 300 lugares e um espaço para café-concerto. Depois de iniciada, a empreitada esteve parada mais de dois anos e meio.﻿</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http:///www.barcelos-popular.pt" target="_blank"> Barcelos Popular</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barcelos-digital.com/513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto S. João de Deus investe 13,8 milhões</title>
		<link>http://www.barcelos-digital.com/instituto-s-joao-de-deus-investe-138-milhoes/</link>
		<comments>http://www.barcelos-digital.com/instituto-s-joao-de-deus-investe-138-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Machado Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[ponte lima]]></category>
		<category><![CDATA[psicogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[sao joao deus]]></category>
		<category><![CDATA[viana castelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcelos-digital.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto São João de Deus vai investir na região Norte mais de 13,8 milhões de euros em projectos na área da Psicogeriatria, Cuidados Continuados e da Saúde Mental. Os investimentos são para realizar em Barcelos, Viana do Castelo e Ponte de Lima. As autarquias já deram o seu aval. Estes investimentos foram anunciados, durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-511" title="barcelos" src="http://www.barcelos-digital.com/wp-content/uploads/barcelos.jpg" alt="" width="320" height="200" />O Instituto São João de Deus vai investir na região Norte mais de 13,8 milhões de euros em projectos na área da Psicogeriatria, Cuidados Continuados e da Saúde Mental. Os investimentos são para realizar em Barcelos, Viana do Castelo e Ponte de Lima. As autarquias já deram o seu aval. Estes investimentos foram anunciados, durante o I Encontro Internacional de Psicogeriatria, que decorreu na Casa de Saúde São João de Deus, em Barcelos.</p>
<p style="text-align: justify;">
Barcelos disponibilizará em breve de uma Unidade de Piscogeriatria, onde serão investidos 2,5 milhões de euros, destinada a prestar serviços de saúde mental a idosos com mais de 65 anos. Viana do Castelo verá nascer uma Unidade de Cuidados Continuados. Ponte de Lima, crescerá uma espécie de ‘aldeamento de saúde’. Relativamente aos projectos a concretizar em Viana do Castelo e em Ponte de Lima, Luís Daniel Fernandes, director da Casa de Saúde de S. José  justificou-os com a longevidade cada vez mais longa das pessoas.</p>
<p>Porque as questões da terceira idade são cada vez mais importantes, o responsável falou, ainda, da importância em adequar as estruturas, o pensamento e os programas e é com esse mesmo objectivo que têm um protocolo com a Unidade de Investigação de Bréscia, na área da neurologia, no sentido de poder ajudar mais e com melhor qualidade a assistência à pessoa mais velha.<br />
Na abertura do encontro estiveram D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga e Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.correiodominho.com" target="_blank"> Correio do Minho</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barcelos-digital.com/instituto-s-joao-de-deus-investe-138-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
